Akty prawne
Pobierz dane XMLAkt prawny: XLVI.729.2021Drukuj informacjęAkt prawny: XLVI.729.2021Szczegóły informacji
XLVI.729.2021
Rodzaj: Uchwała
Status: Obowiązujący
Sesja: XLVI/2021
Kadencja: VIII kadencja
Data podjęcia/podpisania: 2021-09-28
Data wejścia w życie: 2021-09-28
Data rozpoczęcia obowiązywania: 2021-09-28
Tytuł aktu:
w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zielona Góra.
Zmienia:
Uchylenie/zmiana opis:
Zmienia LVI/332/06 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 5 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zielona Góra z późn. zm.
Załączniki
-
Treść uchwały nr XLVI.729.2021 (PDF, 173.3 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-10-06 | Data wytworzenia informacji: 2021-09-28
-
Załącznik 1a - tekst ujednolicony miasto ZG - tom I (PDF, 623.5 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-10-08 | Data wytworzenia informacji: 2021-10-08
-
Załącznik 1a - tekst ujednolicony miasto ZG - tom I - załączniki (PDF, 3.7 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-10-08 | Data wytworzenia informacji: 2021-10-08
-
Załącznik 1a - tekst ujednolicony miasto ZG - tom I - rysunek UR_01a (PDF, 1.3 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-10-08 | Data wytworzenia informacji: 2021-10-08
-
Załącznik 1a - tekst ujednolicony miasto ZG - tom I - rysunek UR_01b - legenda (PDF, 409.9 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-10-08 | Data wytworzenia informacji: 2021-10-08
-
Załącznik 1a - tekst ujednolicony miasto ZG - tom I - rysunek UR_01b (PDF, 752.9 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-10-08 | Data wytworzenia informacji: 2021-10-08
-
Załącznik 1a - tekst ujednolicony miasto ZG - tom I - rysunek UR_02 - legenda (PDF, 399.9 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-10-08 | Data wytworzenia informacji: 2021-10-08
-
Załącznik 1a - tekst ujednolicony miasto ZG - tom I - rysunek UR_02 (PDF, 863.5 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-10-08 | Data wytworzenia informacji: 2021-10-08
-
Załącznik 1a - tekst ujednolicony miasto ZG - tom I - rysunek UR_03 - legenda (PDF, 372.7 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-10-08 | Data wytworzenia informacji: 2021-10-08
-
Załącznik 1a - tekst ujednolicony miasto ZG - tom I - rysunek UR_03 (PDF, 1.1 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-10-08 | Data wytworzenia informacji: 2021-10-08
-
Załącznik 1a - tekst ujednolicony miasto ZG - tom I - rysunek UR_04 - legenda (PDF, 387.6 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-10-08 | Data wytworzenia informacji: 2021-10-08
-
Załącznik 1a - tekst ujednolicony miasto ZG - tom I - rysunek UR_04 (PDF, 1 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-10-08 | Data wytworzenia informacji: 2021-10-08
-
Załącznik 1a - tekst ujednolicony miasto ZG - tom I - rysunek UR_05 - legenda (PDF, 395.8 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-10-08 | Data wytworzenia informacji: 2021-10-08
-
Załącznik 1a - tekst ujednolicony miasto ZG - tom I - rysunek UR_05 (PDF, 1.1 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-10-08 | Data wytworzenia informacji: 2021-10-08
-
Załącznik 1a - tekst ujednolicony miasto ZG - tom I - rysunek UR_06 - legenda (PDF, 421.5 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-10-08 | Data wytworzenia informacji: 2021-10-08
-
Załącznik 1a - tekst ujednolicony miasto ZG - tom I - rysunek UR_06 (PDF, 1.1 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-10-08 | Data wytworzenia informacji: 2021-10-08
-
Załącznik 1a - tekst ujednolicony miasto ZG - tom I - rysunek UR_07 - legenda (PDF, 390.7 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-10-08 | Data wytworzenia informacji: 2021-10-08
-
Załącznik 1a - tekst ujednolicony miasto ZG - tom I - rysunek UR_07 (PDF, 428.2 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-10-08 | Data wytworzenia informacji: 2021-10-08
-
Załącznik 1a - tekst ujednolicony miasto ZG - tom I - rysunek UR_08 (PDF, 511.9 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-10-08 | Data wytworzenia informacji: 2021-10-08
-
Załącznik 1a - tekst ujednolicony miasto ZG - tom II (PDF, 1 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-10-08 | Data wytworzenia informacji: 2021-10-08
-
Załącznik 1a - tekst ujednolicony miasto ZG - tom II - załączniki (PDF, 523.3 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-10-08 | Data wytworzenia informacji: 2021-10-08
-
Załącznik 1a - tekst ujednolicony miasto ZG - tom II - załączniki - karty terenów (PDF, 5.7 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-10-08 | Data wytworzenia informacji: 2021-10-08
-
Załącznik 1b - tekst ujednolicony gmina ZG (PDF, 1.9 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-10-08 | Data wytworzenia informacji: 2021-10-08
-
Załącznik 2a - rysunki ujednolicone miasto ZG - tytuł (PDF, 123.2 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-10-08 | Data wytworzenia informacji: 2021-10-08
-
Załącznik 2a - rysunki ujednolicone miasto ZG - rysunek 3-1 (PDF, 9.9 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-10-08 | Data wytworzenia informacji: 2021-10-08
-
Załącznik 2a - rysunki ujednolicone miasto ZG - rysunek 3-1 - georaster aktualny (TIF, 10.4 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-11-04 | Data wytworzenia informacji: 2021-11-04
-
Załącznik 2a - rysunki ujednolicone miasto ZG - rysunek 3-1 - legenda (TIF, 8.8 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-11-04 | Data wytworzenia informacji: 2021-11-04
-
Załącznik 2a - rysunki ujednolicone miasto ZG - rysunek 3-2 (PDF, 7.5 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-11-04 | Data wytworzenia informacji: 2021-10-08
-
Załącznik 2a - rysunki ujednolicone miasto ZG - rysunek 3-2 - georaster aktualny (TIF, 14.1 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-11-04 | Data wytworzenia informacji: 2021-11-04
-
Załącznik 2a - rysunki ujednolicone miasto ZG - rysunek 3-2 - legenda (TIF, 3.3 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-11-04 | Data wytworzenia informacji: 2021-11-04
-
Załącznik 2a - rysunki ujednolicone miasto ZG - rysunek 3-3 (PDF, 8.4 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-11-04 | Data wytworzenia informacji: 2021-10-08
-
Załącznik 2a - rysunki ujednolicone miasto ZG - rysunek 3-3 - georaster aktualny (TIF, 13.4 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-11-04 | Data wytworzenia informacji: 2021-11-04
-
Załącznik 2a - rysunki ujednolicone miasto ZG - rysunek 3-3 - legenda (TIF, 3 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-11-04 | Data wytworzenia informacji: 2021-11-04
-
Załącznik 2a - rysunki ujednolicone miasto ZG - rysunek 3-4 (PDF, 8.3 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-11-04 | Data wytworzenia informacji: 2021-10-08
-
Załącznik 2a - rysunki ujednolicone miasto ZG - rysunek 3-4 - georaster aktualny (TIF, 20.4 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-11-04 | Data wytworzenia informacji: 2021-11-04
-
Załącznik 2a - rysunki ujednolicone miasto ZG - rysunek 3-4 - legenda (TIF, 3.7 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-11-04 | Data wytworzenia informacji: 2021-11-04
-
Załącznik 2a - rysunki ujednolicone miasto ZG - rysunek 3-5 (PDF, 48.5 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-11-04 | Data wytworzenia informacji: 2021-10-08
-
Załącznik 2a - rysunki ujednolicone miasto ZG - rysunek 3-5 - georaster aktualny (TIF, 15.4 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-11-04 | Data wytworzenia informacji: 2021-11-04
-
Załącznik 2a - rysunki ujednolicone miasto ZG - rysunek 3-5 - legenda (TIF, 5.3 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-11-04 | Data wytworzenia informacji: 2021-11-04
-
Załącznik 2a - rysunki ujednolicone miasto ZG - rysunek 3-6 (PDF, 21.2 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-11-04 | Data wytworzenia informacji: 2021-10-08
-
Załącznik 2a - rysunki ujednolicone miasto ZG - rysunek 3-6 - georaster aktualny (TIF, 19.4 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-11-04 | Data wytworzenia informacji: 2021-11-04
-
Załącznik 2a - rysunki ujednolicone miasto ZG - rysunek 3-6 - legenda (TIF, 19.4 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-11-04 | Data wytworzenia informacji: 2021-11-04
-
Załącznik 2a - rysunki ujednolicone miasto ZG - rysunek 3-7 (PDF, 7.4 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-11-04 | Data wytworzenia informacji: 2021-10-08
-
Załącznik 2a - rysunki ujednolicone miasto ZG - rysunek 3-8 (PDF, 13.8 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-11-04 | Data wytworzenia informacji: 2021-10-08
-
Załącznik 2a - rysunki ujednolicone miasto ZG - rysunek 3-9 (PDF, 13 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-11-04 | Data wytworzenia informacji: 2021-10-08
-
Załącznik 2b - rysunki ujednolicone gmina ZG - tytuł (PDF, 130.5 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-11-04 | Data wytworzenia informacji: 2021-10-08
-
Załącznik 2b - rysunki ujednolicone gmina ZG - kierunki DNM (PDF, 100 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-11-04 | Data wytworzenia informacji: 2021-10-08
-
Załącznik 2b - rysunki ujednolicone gmina ZG - kierunki DNM - georaster aktualny (TIF, 23.2 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-11-04 | Data wytworzenia informacji: 2021-11-04
-
Załącznik 2b - rysunki ujednolicone gmina ZG - kierunki DNM - legenda (TIF, 11.1 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-11-04 | Data wytworzenia informacji: 2021-11-04
-
Załącznik 2b - rysunki ujednolicone gmina ZG - ocena stanu DNM (PDF, 58.8 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-11-04 | Data wytworzenia informacji: 2021-10-08
-
Załącznik 2b - rysunki ujednolicone gmina ZG - ocena stanu DNM - georaster aktualny (TIF, 23.9 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-11-04 | Data wytworzenia informacji: 2021-11-04
-
Załącznik 2b - rysunki ujednolicone gmina ZG - ocena stanu DNM - legenda (TIF, 8.7 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-11-04 | Data wytworzenia informacji: 2021-11-04
-
Załącznik 3 - zmiana studium (PDF, 107 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-11-04 | Data wytworzenia informacji: 2021-10-08
-
Załącznik 4 - zmiana studium (PDF, 58.4 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-11-04 | Data wytworzenia informacji: 2021-10-08
-
Wyniki głosowania (PDF, 167.8 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-11-04 | Data wytworzenia informacji: 2021-09-28
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Miasto Zielona Góra |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-09-28 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Dudrak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-10-06 13:45:37 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Tomasz Dudrak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-10-06 14:26:23 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Dudrak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-11-04 13:04:29 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 12072 raz(y) |