Sprawozdania z realizacji polityk strategii, programów
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi za rok 2019
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi za rok 2019 Drukuj informację Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi za rok 2019
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Miasto Zielona Góra |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-06-16 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Jerzy Wojtkowiak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-06-16 15:18:05 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Jerzy Wojtkowiak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-06-16 15:18:13 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Jerzy Wojtkowiak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-06-16 15:18:51 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 819 raz(y) |
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2019
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2019 Drukuj informację Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2019
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Miasto Zielona Góra |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-06-16 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Jerzy Wojtkowiak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-06-16 15:16:27 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Jerzy Wojtkowiak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-06-16 15:16:30 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Jerzy Wojtkowiak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-06-16 15:17:13 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 808 raz(y) |
Sprawozdanie za 2018 rok z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieście Zielona Góra za rok 2019
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdanie za 2018 rok z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieście Zielona Góra za rok 2019 Drukuj informację Sprawozdanie za 2018 rok z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieście Zielona Góra za rok 2019
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Miasto Zielona Góra |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-06-16 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Jerzy Wojtkowiak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-06-16 15:14:31 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Jerzy Wojtkowiak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-06-16 15:14:35 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Jerzy Wojtkowiak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-06-16 15:15:24 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 805 raz(y) |
Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za 2019 rok
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za 2019 rok Drukuj informację Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za 2019 rok
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Miasto Zielona Góra |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-06-16 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Jerzy Wojtkowiak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-06-16 15:12:51 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Jerzy Wojtkowiak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-06-16 15:12:55 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Jerzy Wojtkowiak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-06-16 15:13:30 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 811 raz(y) |
Ocena zasobów pomocy społecznej dla Miasta Zielona Góra za 2019 rok
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena zasobów pomocy społecznej dla Miasta Zielona Góra za 2019 rok Drukuj informację Ocena zasobów pomocy społecznej dla Miasta Zielona Góra za 2019 rok
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Miasto Zielona Góra |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-06-16 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Jerzy Wojtkowiak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-06-16 15:10:40 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Jerzy Wojtkowiak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-06-16 15:10:46 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Jerzy Wojtkowiak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-06-16 15:11:29 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 888 raz(y) |
Sprawozdanie finansowe Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „PROMYK” w Zielonej Górze za 2019 rok
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdanie finansowe Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „PROMYK” w Zielonej Górze za 2019 rok Drukuj informację Sprawozdanie finansowe Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „PROMYK” w Zielonej Górze za 2019 rok
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Miasto Zielona Góra |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-06-16 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Jerzy Wojtkowiak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-06-16 15:09:02 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Jerzy Wojtkowiak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-06-16 15:09:04 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Jerzy Wojtkowiak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-06-16 15:09:42 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 791 raz(y) |
Stan sanitarny Zielonej Góry w 2019 roku
Załączniki
Pobierz dane XML Stan sanitarny Zielonej Góry w 2019 roku Drukuj informację Stan sanitarny Zielonej Góry w 2019 roku
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Miasto Zielona Góra |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-06-16 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Jerzy Wojtkowiak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-06-16 15:07:15 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Jerzy Wojtkowiak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-06-16 15:07:18 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Jerzy Wojtkowiak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-06-16 15:08:04 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 842 raz(y) |